2023 AusCycling Queensland Elite, J19 & Para Track Championships
All to Finals
| Balmoral CC | ||||||||
| 14 | Ryan ELLIOTT (Balmoral CC | QAS) | Elite Men | ||||||
| 15 | Byron DAVIES (Balmoral CC | QAS) | Elite Men | ||||||
| 18 | Nathan GRAVES (Balmoral CC) | Elite Men | ||||||
| Half Lap | ||||||||
| University of QLD CC | ||||||||
| 30 | Brycen FLETCHER (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 31 | Joshua GLUHAK (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 37 | Changwook KIM (Uni of QLD CC) | Elite Men | ||||||
| 35 | Duncan ALLEN (Uni of QLD CC | Gear Shop) | Elite Men | ||||||
| Half Lap | ||||||||
| Composite | ||||||||
| 21 | Runar DE SCHRIJVER (Belgium) | Elite Men | ||||||
| 33 | Douglas HIGGINSON (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 36 | Eunseop OH (Uni of QLD CC) | Elite Men | ||||||
| Half Lap | ||||||||
| Balmoral CC | ||||||||
| 19 | Daniel RICKARD (Balmoral CC) | Elite Men | ||||||
| 54 | Nick BANKS-WATSON (Balmoral CC) | Elite Men | ||||||
| 55 | Simon WALLACE (Balmoral CC) | Elite Men | ||||||
| Half Lap | ||||||||
| University of QLD CC | ||||||||
| 28 | Gerard O'CONNELL (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 29 | Ben CLAYTON (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 34 | Peter MAKRAS (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 53 | Seb PLANT (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| Half Lap | ||||||||
| University of QLD CC | ||||||||
| 22 | Adam CLARK (Brisbane Cycling Club) | Elite Men | ||||||
| 32 | Glenn SEARLE (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| 52 | Scott SLADE (Uni of QLD CC | Brisbane Hip Clinic) | Elite Men | ||||||
| Half Lap |